iTek TAURUS GGC 59.9 cm (23.6") 1920 x 1080 像素 Full HD 高解析度畫質 LCD 黑色
iTek TAURUS GGC. 顯示器尺寸(對角長): 59.9 cm (23.6"), 顯示器解析度: 1920 x 1080 像素, HD 類型: Full HD 高解析度畫質, 顯示器技術: LCD, 回應時間: 3 毫秒, 原機長寬比: 16:9, 水平可視角: 178°, 垂直可視角: 178°. VESA 安裝支架. 產品色彩: 黑色
Technical Detail
顯示器 | 顯示器尺寸(對角長) 59.9 cm (23.6") 顯示器解析度 1920 x 1080 像素 原機長寬比 16:9 面板類型 VA 顯示亮度(典型值) 300 cd/m² 回應時間 3 毫秒 HD 類型 Full HD 高解析度畫質 顯示器技術 LCD 螢幕形狀 曲面設計 對比度(典型值) 3000:1 最高畫面顯示更新率 144 Hz 水平可視角 178° 垂直可視角 178° 顯示器色彩數 1,678萬色 背光類型 LED 螢幕曲率等級 1200R 螢幕曲度 120 cm 支援圖像解析度 1920 x 1080 (HD 1080) 動態對比度市場行銷名稱 高動態對比技術 相容3D 不 sRGB 色域覆蓋率(Typical) 92% NTSC覆蓋(典型) 68% |
連接埠及介面 | 內建 USB 集線器 不 DVI端口 不 HDMI 是 DisplayPort 數量 1 音訊輸入 不 耳機輸出端口 是 HDMI端口數量 2 HDMI版本 1.4 DisplayPort 介面版本 1.2 耳機連接插孔 3.5 mm |
重量及尺寸 | 寬度(含底座支架) 538.8 mm 深度(含底座支架) 210 mm 高度(含底座支架) 397.9 mm 重量(含支架) 3.9 kg 寬度(不含底座支架) 53.9 cm 重量 (不含支架) 2.9 kg |
能源管理 | 功率消耗(一般操作) 28 W 功率消耗(待機) 0.5 W 功率消耗(最大值) 42 W |
包裝資料 | 内含機座 是 電纜包括 DisplayPort |
人體工學 | VESA 安裝支架 是 線纜鎖插槽 不 面板固定介面 75 x 75 mm 可傾斜 是 傾斜角範圍 -5 - 12° |
其他功能 | 整合TV調頻器 不 用戶手冊 是 |
設計 | 市場定位 遊戲 產品色彩 黑色 |
性能 | 支援 NVIDIA G-SYNC™ 螢幕刷新技術 不 AMD FreeSync 是 VESA 自適同步支援 是 無閃爍技術 是 低藍光技術 是 |
多媒體 | 內建喇叭 不 內建攝影機 不 | Warranty | Warranty 24 month |
Reviews
There are no reviews yet.