iTek TAURUS GGC 59.9 cm (23.6") 1920 x 1080 ピクセル フルHD LCD ブラック
iTek TAURUS GGC. ディスプレイ 対角表示領域: 59.9 cm (23.6"), ディスプレイ解像度: 1920 x 1080 ピクセル, HDタイプ: フルHD, ディスプレー技術: LCD, レスポンスタイム: 3 ms, アスペクト比(初期設定時): 16:9, 視野角水平: 178°, 視野角垂直: 178°. VESAマウント. プロダクトカラー: ブラック
Technical Detail
ディスプレイ | ディスプレイ 対角表示領域 59.9 cm (23.6") ディスプレイ解像度 1920 x 1080 ピクセル アスペクト比(初期設定時) 16:9 パネルタイプ VA ディスプレイ明るさ(標準時) 300 cd/m² レスポンスタイム 3 ms HDタイプ フルHD ディスプレー技術 LCD 画面形状 カーヴド コントラスト比 3000:1 最大リフレッシュレート 144 Hz 視野角水平 178° 視野角垂直 178° ディスプレイ最大表示色数 1,678万カラー バックライトタイプ LED 画面曲率定格 1200R 画面曲率 120 cm 表示可能解像度 1920 x 1080 (HD 1080) ダイナミック・コントラスト(名称) メガコントラスト 3D なし sRGBカバレッジ(定型) 92% NTSCカバレッジ(通常) 68% |
ポート/インターフェース | 内蔵USBハブ なし DVIポート なし HDMI あり DisplayPort ポート数 1 音声入力端子 なし ヘッドフォン出力 あり HDMIポート数 2 HDMIバージョン 1.4 DisplayPort バージョン 1.2 ヘッドホン接続性 3.5 mm |
重量/寸法 | 幅(スタンド込) 538.8 mm 奥行(スタンド込み) 210 mm 高さ (スタンド込み) 397.9 mm 重量(スタンド込) 3.9 kg 幅(スタンド無し) 53.9 cm 重量(スタンド無し) 2.9 kg |
電源 | 消費電力(標準) 28 W 消費電力 (スタンバイ) 0.5 W 消費電力(最大) 42 W |
パッケージデータ | スタンド付属 あり 付属ケーブル DisplayPort |
人間工学 | VESAマウント あり ケーブルロックスロット なし パネルマウントインターフェース 75 x 75 mm 傾斜可能 あり 角度調整範囲 -5 - 12° |
その他機能 | TV チューナー内蔵 なし マニュアル あり |
デザイン | マーケットポジショニング ゲーム プロダクトカラー ブラック |
パフォーマンス | NVIDIA G-SYNC なし AMDフリーシンクロ あり VESAアダプティブ同期サポート あり フリッカーフリーテクノロジー あり 低ブルーライト技術 あり |
マルチメディア | 内蔵スピーカー なし 内蔵カメラ なし | 保証 | 保証 24 ヶ月 |
Reviews
There are no reviews yet.